Насос дренажный UNIPAMP SUB 209 P
Ширина | 170 мм |
Длина (Глубина) | 225 мм |
Высота | 305 мм |
Номинальная мощность | 250 Вт |
Забор воды ?У насосов с верхним забором ниже риск попадания донного ила и песка внутрь насоса. С другой стороны нижний, забор позволяет откачать больший объем воды | нижний |
Датчик сухого хода | поплавок |
Режущий механизм | нет |
Макс. диаметр твердых частиц | 5 мм |
Производительность | 60 л/м |
Напор | 5 м |
Характеристики
0000
0
шт
4 505 руб.
/шт 5 300 руб.
-15%
Экономия
795 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 1
Насос дренажный UNIPAMP SUB 257 P
Ширина | 160 мм |
Длина (Глубина) | 220 мм |
Высота | 330 мм |
Номинальная мощность | 250 Вт |
Забор воды ?У насосов с верхним забором ниже риск попадания донного ила и песка внутрь насоса. С другой стороны нижний, забор позволяет откачать больший объем воды | нижний |
Датчик сухого хода | поплавок |
Режущий механизм | нет |
Макс. диаметр твердых частиц | 5 мм |
Производительность | 100 л/м |
Напор | 6 м |
Характеристики
0000
1
шт
5 100 руб.
/шт 6 000 руб.
-15%
Экономия
900 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии: 1
Насос дренажный UNIPAMP INOXVOTR 1100 SW
Ширина | 180 мм |
Длина (Глубина) | 225 мм |
Высота | 370 мм |
Номинальная мощность | 1100 Вт |
Забор воды ?У насосов с верхним забором ниже риск попадания донного ила и песка внутрь насоса. С другой стороны нижний, забор позволяет откачать больший объем воды | нижний |
Датчик сухого хода | поплавок |
Режущий механизм | нет |
Макс. диаметр твердых частиц | 35 мм |
Производительность | 300 л/м |
Напор | 9,1 м |
Характеристики
0000
1
шт
9 605 руб.
/шт 11 300 руб.
-15%
Экономия
1 695 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Предназначен для откачки промышленных стоков заводов, городских очистных сооружений и канализационных станций, строительных и сельскохозяйственных объектов и т.п.
Ширина | 205 мм |
Длина (Глубина) | 465 мм |
Высота | 310 мм |
Номинальная мощность | 750 Вт |
Забор воды ?У насосов с верхним забором ниже риск попадания донного ила и песка внутрь насоса. С другой стороны нижний, забор позволяет откачать больший объем воды | нижний |
Макс. глубина погружения | не более 5 м |
Датчик сухого хода | поплавок |
Режущий механизм | есть |
Макс. диаметр твердых частиц | 6 мм |
Производительность | 18 м3/час |
Напор | 14 м |
Диаметр патрубков | 50 мм |
Характеристики
22 400 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предназначен для откачки промышленных стоков заводов, городских очистных сооружений и канализационных станций, строительных и сельскохозяйственных объектов и т.п.
Ширина | 205 мм |
Длина (Глубина) | 465 мм |
Высота | 310 мм |
Номинальная мощность | 1100 Вт |
Забор воды ?У насосов с верхним забором ниже риск попадания донного ила и песка внутрь насоса. С другой стороны нижний, забор позволяет откачать больший объем воды | нижний |
Макс. глубина погружения | не более 5 м |
Датчик сухого хода | поплавок |
Режущий механизм | есть |
Макс. диаметр твердых частиц | 6 мм |
Производительность | 19 м3/час |
Напор | 14 м |
Диаметр патрубков | 50 мм |
Характеристики
25 100 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа